shy-dog-84302
09/05/2022, 1:12 PMName: datahub-datahub-frontend
Labels: <http://app.kubernetes.io/instance=datahub|app.kubernetes.io/instance=datahub>
<http://app.kubernetes.io/managed-by=Helm|app.kubernetes.io/managed-by=Helm>
<http://app.kubernetes.io/name=datahub-frontend|app.kubernetes.io/name=datahub-frontend>
<http://app.kubernetes.io/version=0.3.3|app.kubernetes.io/version=0.3.3>
<http://helm.sh/chart=datahub-frontend-0.2.4|helm.sh/chart=datahub-frontend-0.2.4>
I would like to add another label to the end of the list like here:
Name: datahub-datahub-frontend
Labels: <http://app.kubernetes.io/instance=datahub|app.kubernetes.io/instance=datahub>
<http://app.kubernetes.io/managed-by=Helm|app.kubernetes.io/managed-by=Helm>
<http://app.kubernetes.io/name=datahub-frontend|app.kubernetes.io/name=datahub-frontend>
<http://app.kubernetes.io/version=0.3.3|app.kubernetes.io/version=0.3.3>
<http://helm.sh/chart=datahub-frontend-0.2.4|helm.sh/chart=datahub-frontend-0.2.4>
traffic-type=public
Is there any way to do it with current helm repo config or it requires a change?bumpy-needle-3184
09/05/2022, 4:58 PMdatahub-frontend.labels
defined here -
https://github.com/acryldata/datahub-helm/blob/master/charts/datahub/subcharts/datahub-frontend/templates/_helpers.tpl#:~:text=%7B%7[ā¦]2%20%2D%7D%7D
You can modify it to add additional labels as per your requirementshy-dog-84302
09/06/2022, 4:52 AMbumpy-needle-3184
09/06/2022, 6:05 AMshy-dog-84302
09/06/2022, 6:14 AMbumpy-needle-3184
09/06/2022, 6:18 AMshy-dog-84302
09/06/2022, 6:18 AM